A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Date | Location | Species | Local name | UTM | Elevation | Quantity | Note | ||||||||||||||||||||
2 | October 6, 2022 | So. Mararag, Maasin River, Brgy. Maasin, Brookes Point, Palawan | Diospyros transita | Baris, (Kamagong) | 989354 | 50 P 0599076 | 169 | 1 | Along river, beside 1 bolong eta tree | |||||||||||||||||||
3 | October 6, 2022 | So. Mararag, Maasin River, Brgy. Maasin, Brookes Point, Palawan | Diospyros transita | Baris, (Kamagong) | 9899488 | 50 P 0598851 | 186 | 2 | Within the monitoring station | |||||||||||||||||||
4 | October 7, 2022 | Estrella Falls, Narra, Palawan | Dillenia luzoniensis | Malakatmon | 1034645 | 50 P 0653430 | 108 | 1 | Around 20cm Diameter (Big Malakatmon) | |||||||||||||||||||
5 | October 7, 2022 | Estrella Falls, Narra, Palawan | Barringtonia risdalei | Karakauat, (Malamangga) | 1034690 | 50 P 0653564 | 103 | 1 | Along estrella falls signage | |||||||||||||||||||
6 | October 7, 2022 | Estrella Falls, Narra, Palawan | Barringtonia risdalei | Karakauat, (Malamangga) | 1034713 | 50 P 0653607 | 107 | 1 | Along estrella falls signage | |||||||||||||||||||
7 | October 7, 2022 | Estrella Falls, Narra, Palawan | Barringtonia risdalei | Karakauat, (Malamangga) | 1034712 | 50 P 0653622 | 118 | 1 | Along estrella falls signage | |||||||||||||||||||
8 | October 7, 2022 | Estrella Falls, Narra, Palawan | Embolanthera spicata | Paningit | 1034710 | 50 P 0653625 | 118 | 2 | Along estrella falls signage | |||||||||||||||||||
9 | October 7, 2022 | Estrella Falls, Narra, Palawan | Barringtonia risdalei | Karakauat, (Malamangga) | 1034717 | 50 P 0653614 | 114 | 1 | Along estrella falls signage | |||||||||||||||||||
10 | October 7, 2022 | Estrella Falls, Narra, Palawan | Embolanthera spicata | Paningit | 1034728 | 50 P 0653641 | 114 | 2 | Along estrella falls signage | |||||||||||||||||||
11 | October 7, 2022 | Estrella Falls, Narra, Palawan | Barringtonia risdalei | Karakauat, (Malamangga) | 1034731 | 50 P 0653644 | 115 | 1 | Along estrella falls signage | |||||||||||||||||||
12 | October 7, 2022 | Estrella Falls, Narra, Palawan | Barringtonia risdalei | Karakauat, (Malamangga) | 1034728 | 50 P 0653659 | 118 | 1 | Along estrella falls signage | |||||||||||||||||||
13 | October 7, 2022 | Estrella Falls, Narra, Palawan | Embolanthera spicata | Paningit | 1034728 | 50 P 0653641 | 114 | 1 | Along Pool area (adult) | |||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 |